Current USD/AUD Price and Historical Changes
Current USD/AUD Price:1.53333028
Currency Conversion Tables
Convert US Dollar to Australian Dollar
USD | AUD |
---|---|
1 USD | 1.53333 AUD |
5 USD | 7.66665 AUD |
10 USD | 15.33330 AUD |
25 USD | 38.33326 AUD |
50 USD | 76.66651 AUD |
100 USD | 153.33303 AUD |
500 USD | 766.66514 AUD |
1000 USD | 1,533.33028 AUD |
5000 USD | 7,666.65142 AUD |
10000 USD | 15,333.30284 AUD |
Convert Australian Dollar to US Dollar
AUD | USD |
---|---|
1 AUD | 0.65218 USD |
5 AUD | 3.26088 USD |
10 AUD | 6.52175 USD |
25 AUD | 16.30438 USD |
50 AUD | 32.60876 USD |
100 AUD | 65.21752 USD |
500 AUD | 326.08761 USD |
1000 AUD | 652.17521 USD |
5000 AUD | 3,260.87605 USD |
10000 AUD | 6,521.75210 USD |
The USD/AUD exchange rate history covers the detailed price changes from today,2025-09-05to2025-08-29.
Date | Price (USD/AUD) | Change (%) |
---|---|---|
2025-09-05 | 1.53333028 | 0.00% |
2025-09-04 | 1.52798026 | -0.35% |
2025-09-03 | 1.53405020 | 0.40% |
2025-09-02 | 1.52498028 | -0.59% |
2025-09-01 | 1.52819027 | 0.21% |
2025-08-31 | 1.52944025 | 0.08% |
2025-08-30 | 1.52944018 | 0.00% |