Current USD/AUD Price and Historical Changes
Current USD/AUD Price:1.49080021
Currency Conversion Tables
Convert US Dollar to Australian Dollar
| USD | AUD |
|---|---|
| 1 USD | 1.49080 AUD |
| 5 USD | 7.45400 AUD |
| 10 USD | 14.90800 AUD |
| 25 USD | 37.27001 AUD |
| 50 USD | 74.54001 AUD |
| 100 USD | 149.08002 AUD |
| 500 USD | 745.40010 AUD |
| 1000 USD | 1,490.80021 AUD |
| 5000 USD | 7,454.00104 AUD |
| 10000 USD | 14,908.00207 AUD |
Convert Australian Dollar to US Dollar
| AUD | USD |
|---|---|
| 1 AUD | 0.67078 USD |
| 5 AUD | 3.35390 USD |
| 10 AUD | 6.70781 USD |
| 25 AUD | 16.76952 USD |
| 50 AUD | 33.53903 USD |
| 100 AUD | 67.07807 USD |
| 500 AUD | 335.39035 USD |
| 1000 AUD | 670.78070 USD |
| 5000 AUD | 3,353.90348 USD |
| 10000 AUD | 6,707.80696 USD |
The USD/AUD exchange rate history covers the detailed price changes from today,2026-01-13to2026-01-06.
| Date | Price (USD/AUD) | Change (%) |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.49080021 | 0.00% |
| 2026-01-12 | 1.49580024 | 0.34% |
| 2026-01-11 | 1.49520018 | -0.04% |
| 2026-01-10 | 1.49520027 | 0.00% |
| 2026-01-09 | 1.49270027 | -0.17% |
| 2026-01-08 | 1.48770022 | -0.33% |
| 2026-01-07 | 1.48470023 | -0.20% |