Current USD/GBP Price and Historical Changes
Current USD/GBP Price:0.76101009
Currency Conversion Tables
Convert US Dollar to British Pound
| USD | GBP |
|---|---|
| 1 USD | 0.76101 GBP |
| 5 USD | 3.80505 GBP |
| 10 USD | 7.61010 GBP |
| 25 USD | 19.02525 GBP |
| 50 USD | 38.05050 GBP |
| 100 USD | 76.10101 GBP |
| 500 USD | 380.50505 GBP |
| 1000 USD | 761.01009 GBP |
| 5000 USD | 3,805.05045 GBP |
| 10000 USD | 7,610.10090 GBP |
Convert British Pound to US Dollar
| GBP | USD |
|---|---|
| 1 GBP | 1.31404 USD |
| 5 GBP | 6.57022 USD |
| 10 GBP | 13.14043 USD |
| 25 GBP | 32.85108 USD |
| 50 GBP | 65.70215 USD |
| 100 GBP | 131.40430 USD |
| 500 GBP | 657.02151 USD |
| 1000 GBP | 1,314.04302 USD |
| 5000 GBP | 6,570.21512 USD |
| 10000 GBP | 13,140.43024 USD |
The USD/GBP exchange rate history covers the detailed price changes from today,2025-11-10to2025-11-03.
| Date | Price (USD/GBP) | Change (%) |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 0.76101009 | 0.00% |
| 2025-11-09 | 0.75988010 | -0.15% |
| 2025-11-08 | 0.75988012 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 0.76105010 | 0.15% |
| 2025-11-06 | 0.76617011 | 0.67% |
| 2025-11-05 | 0.76798012 | 0.24% |
| 2025-11-04 | 0.76134013 | -0.86% |
| 2025-11-03 | 0.76146012 | 0.02% |