Current USD/HKD Price and Historical Changes
Current USD/HKD Price:7.79615122
Currency Conversion Tables
Convert US Dollar to Hong Kong Dollar
| USD | HKD |
|---|---|
| 1 USD | 7.79615 HKD |
| 5 USD | 38.98076 HKD |
| 10 USD | 77.96151 HKD |
| 25 USD | 194.90378 HKD |
| 50 USD | 389.80756 HKD |
| 100 USD | 779.61512 HKD |
| 500 USD | 3,898.07561 HKD |
| 1000 USD | 7,796.15122 HKD |
| 5000 USD | 38,980.75609 HKD |
| 10000 USD | 77,961.51218 HKD |
Convert Hong Kong Dollar to US Dollar
| HKD | USD |
|---|---|
| 1 HKD | 0.12827 USD |
| 5 HKD | 0.64134 USD |
| 10 HKD | 1.28268 USD |
| 25 HKD | 3.20671 USD |
| 50 HKD | 6.41342 USD |
| 100 HKD | 12.82684 USD |
| 500 HKD | 64.13421 USD |
| 1000 HKD | 128.26842 USD |
| 5000 HKD | 641.34210 USD |
| 10000 HKD | 1,282.68420 USD |
The USD/HKD exchange rate history covers the detailed price changes from today,2026-01-13to2026-01-06.
| Date | Price (USD/HKD) | Change (%) |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 7.79615122 | 0.00% |
| 2026-01-12 | 7.79459102 | -0.02% |
| 2026-01-11 | 7.79470143 | 0.00% |
| 2026-01-10 | 7.79470146 | 0.00% |
| 2026-01-09 | 7.79182148 | -0.04% |
| 2026-01-08 | 7.78594097 | -0.08% |
| 2026-01-07 | 7.78723120 | 0.02% |