Current USD/INR Price and Historical Changes
Current USD/INR Price:88.08333219
Currency Conversion Tables
Convert US Dollar to Indian Rupee
USD | INR |
---|---|
1 USD | 88.08333 INR |
5 USD | 440.41666 INR |
10 USD | 880.83332 INR |
25 USD | 2,202.08330 INR |
50 USD | 4,404.16661 INR |
100 USD | 8,808.33322 INR |
500 USD | 44,041.66610 INR |
1000 USD | 88,083.33219 INR |
5000 USD | 440,416.66097 INR |
10000 USD | 880,833.32194 INR |
Convert Indian Rupee to US Dollar
INR | USD |
---|---|
1 INR | 0.01135 USD |
5 INR | 0.05676 USD |
10 INR | 0.11353 USD |
25 INR | 0.28382 USD |
50 INR | 0.56764 USD |
100 INR | 1.13529 USD |
500 INR | 5.67644 USD |
1000 INR | 11.35289 USD |
5000 INR | 56.76443 USD |
10000 INR | 113.52886 USD |
The USD/INR exchange rate history covers the detailed price changes from today,2025-09-05to2025-08-29.
Date | Price (USD/INR) | Change (%) |
---|---|---|
2025-09-05 | 88.08333219 | 0.00% |
2025-09-04 | 88.00058004 | -0.09% |
2025-09-03 | 88.03196573 | 0.04% |
2025-09-02 | 87.94034060 | -0.10% |
2025-09-01 | 88.12679461 | 0.21% |
2025-08-31 | 88.13809957 | 0.01% |
2025-08-30 | 88.13810730 | 0.00% |