Current USD/NZD Price and Historical Changes
Current USD/NZD Price:1.73240029
Currency Conversion Tables
Convert US Dollar to New Zealand Dollar
| USD | NZD |
|---|---|
| 1 USD | 1.73240 NZD |
| 5 USD | 8.66200 NZD |
| 10 USD | 17.32400 NZD |
| 25 USD | 43.31001 NZD |
| 50 USD | 86.62001 NZD |
| 100 USD | 173.24003 NZD |
| 500 USD | 866.20014 NZD |
| 1000 USD | 1,732.40029 NZD |
| 5000 USD | 8,662.00144 NZD |
| 10000 USD | 17,324.00288 NZD |
Convert New Zealand Dollar to US Dollar
| NZD | USD |
|---|---|
| 1 NZD | 0.57723 USD |
| 5 NZD | 2.88617 USD |
| 10 NZD | 5.77234 USD |
| 25 NZD | 14.43084 USD |
| 50 NZD | 28.86169 USD |
| 100 NZD | 57.72338 USD |
| 500 NZD | 288.61690 USD |
| 1000 NZD | 577.23380 USD |
| 5000 NZD | 2,886.16900 USD |
| 10000 NZD | 5,772.33799 USD |
The USD/NZD exchange rate history covers the detailed price changes from today,2026-01-13to2026-01-06.
| Date | Price (USD/NZD) | Change (%) |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.73240029 | 0.00% |
| 2026-01-12 | 1.74550033 | 0.76% |
| 2026-01-11 | 1.74480027 | -0.04% |
| 2026-01-10 | 1.74480023 | 0.00% |
| 2026-01-09 | 1.73910018 | -0.33% |
| 2026-01-08 | 1.73220025 | -0.40% |
| 2026-01-07 | 1.72980033 | -0.14% |