Current USD/PLN Price and Historical Changes
Current USD/PLN Price:3.61040048
Currency Conversion Tables
Convert US Dollar to Polish Zloty
| USD | PLN |
|---|---|
| 1 USD | 3.61040 PLN |
| 5 USD | 18.05200 PLN |
| 10 USD | 36.10400 PLN |
| 25 USD | 90.26001 PLN |
| 50 USD | 180.52002 PLN |
| 100 USD | 361.04005 PLN |
| 500 USD | 1,805.20024 PLN |
| 1000 USD | 3,610.40048 PLN |
| 5000 USD | 18,052.00241 PLN |
| 10000 USD | 36,104.00483 PLN |
Convert Polish Zloty to US Dollar
| PLN | USD |
|---|---|
| 1 PLN | 0.27698 USD |
| 5 PLN | 1.38489 USD |
| 10 PLN | 2.76978 USD |
| 25 PLN | 6.92444 USD |
| 50 PLN | 13.84888 USD |
| 100 PLN | 27.69776 USD |
| 500 PLN | 138.48879 USD |
| 1000 PLN | 276.97758 USD |
| 5000 PLN | 1,384.88792 USD |
| 10000 PLN | 2,769.77583 USD |
The USD/PLN exchange rate history covers the detailed price changes from today,2026-01-13to2026-01-06.
| Date | Price (USD/PLN) | Change (%) |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 3.61040048 | 0.00% |
| 2026-01-12 | 3.62400041 | 0.38% |
| 2026-01-11 | 3.61980038 | -0.12% |
| 2026-01-10 | 3.61980048 | 0.00% |
| 2026-01-09 | 3.61355069 | -0.17% |
| 2026-01-08 | 3.60485062 | -0.24% |
| 2026-01-07 | 3.60180069 | -0.08% |