Current USD/PLN Price and Historical Changes
Current USD/PLN Price:3.70357062
Currency Conversion Tables
Convert US Dollar to Polish Zloty
USD | PLN |
---|---|
1 USD | 3.70357 PLN |
5 USD | 18.51785 PLN |
10 USD | 37.03571 PLN |
25 USD | 92.58927 PLN |
50 USD | 185.17853 PLN |
100 USD | 370.35706 PLN |
500 USD | 1,851.78531 PLN |
1000 USD | 3,703.57062 PLN |
5000 USD | 18,517.85309 PLN |
10000 USD | 37,035.70618 PLN |
Convert Polish Zloty to US Dollar
PLN | USD |
---|---|
1 PLN | 0.27001 USD |
5 PLN | 1.35005 USD |
10 PLN | 2.70010 USD |
25 PLN | 6.75024 USD |
50 PLN | 13.50049 USD |
100 PLN | 27.00097 USD |
500 PLN | 135.00485 USD |
1000 PLN | 270.00970 USD |
5000 PLN | 1,350.04851 USD |
10000 PLN | 2,700.09702 USD |
The USD/PLN exchange rate history covers the detailed price changes from today,2025-06-22to2025-06-15.
Date | Price (USD/PLN) | Change (%) |
---|---|---|
2025-06-22 | 3.70357062 | 0.00% |
2025-06-21 | 3.70357041 | 0.00% |
2025-06-20 | 3.70960046 | 0.16% |
2025-06-19 | 3.71371054 | 0.11% |
2025-06-18 | 3.72226052 | 0.23% |
2025-06-17 | 3.69531060 | -0.72% |
2025-06-16 | 3.69346039 | -0.05% |
2025-06-15 | 3.69340064 | 0.00% |