Current USD/UAH Price and Historical Changes
Current USD/UAH Price:43.20070453
Currency Conversion Tables
Convert US Dollar to Ukrainian Hryvnia
| USD | UAH |
|---|---|
| 1 USD | 43.20070 UAH |
| 5 USD | 216.00352 UAH |
| 10 USD | 432.00705 UAH |
| 25 USD | 1,080.01761 UAH |
| 50 USD | 2,160.03523 UAH |
| 100 USD | 4,320.07045 UAH |
| 500 USD | 21,600.35226 UAH |
| 1000 USD | 43,200.70453 UAH |
| 5000 USD | 216,003.52263 UAH |
| 10000 USD | 432,007.04526 UAH |
Convert Ukrainian Hryvnia to US Dollar
| UAH | USD |
|---|---|
| 1 UAH | 0.02315 USD |
| 5 UAH | 0.11574 USD |
| 10 UAH | 0.23148 USD |
| 25 UAH | 0.57869 USD |
| 50 UAH | 1.15739 USD |
| 100 UAH | 2.31478 USD |
| 500 UAH | 11.57389 USD |
| 1000 UAH | 23.14777 USD |
| 5000 UAH | 115.73885 USD |
| 10000 UAH | 231.47771 USD |
The USD/UAH exchange rate history covers the detailed price changes from today,2026-01-13to2026-01-06.
| Date | Price (USD/UAH) | Change (%) |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 43.20070453 | 0.00% |
| 2026-01-12 | 43.11540748 | -0.20% |
| 2026-01-11 | 43.11540462 | 0.00% |
| 2026-01-10 | 43.11540550 | 0.00% |
| 2026-01-09 | 42.84050575 | -0.64% |
| 2026-01-08 | 42.68840597 | -0.36% |
| 2026-01-07 | 42.54580774 | -0.33% |